Translation
pl
Default locale
en, pl
Fallback locales
Messages
Defined 116
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pl | meta | 1 | sap_support_services.title | Usługi wspierające SAP | IPOPEMA Business Consulting |
| pl | meta | 1 | sap_support_services.desc | Oprócz wdrażania systemów SAP, oferujemy też serwis aplikacyjny, serwis techniczny BASIS, budowę dedykowanych rozwiązań i doradztwo w zakresie technologii. |
| pl | sap_support_services | 1 | hero.header | Usługi wspierające SAP |
| pl | sap_support_services | 1 | hero.subtitle | Powierz utrzymanie systemów sprawdzonemu partnerowi |
| pl | sap_support_services | 1 | hero.text | Błędy, awarie, aktualizacje, migracje, rozwój... Środowisko SAP to żywy organizm, dlatego oprócz standardowych usług wdrożeniowych, wspieramy Cię też na innych polach. Serwis, budowa indywidualnych rozwiązań, doradztwo w zakresie technologii i IT - poznaj nasze kompetencje i zyskaj stały dostęp do najlepszych specjalistów. |
| pl | sap_support_services | 1 | section_efficient.header | Sprawnie |
| pl | sap_support_services | 1 | section_efficient.text | Usługi serwisowe realizowana są na podstawie umowy SLA (Service Level Agreement) określającej m.in. czas reakcji na zgłoszenie. Wszystko po to, aby zapewnić ciągłość Twoich procesów biznesowych. |
| pl | sap_support_services | 1 | section_professionally.header | Fachowo |
| pl | sap_support_services | 1 | section_professionally.text | Masz do dyspozycji ekspertów z ponad 20-letnim doświadczeniem w doradztwie IT i obsługach systemów SAP. Nasi pracownicy realizowali projekty dla wiodących firm w Polsce i za granicą. |
| pl | sap_support_services | 1 | section_sparingly.header | Oszczędnie |
| pl | sap_support_services | 1 | section_sparingly.text | Inwestując w outsourcing obniżasz koszty, bo nie musisz utrzymywać własnego zespołu odpowiedzialnego za serwis lub rozwój oprogramowania. Dzięki temu, Twój dział IT będzie mógł skupić się na innych zadaniach. |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions | Box Solutions |
| pl | messages | 5 | common.see_more | Zobacz więcej |
| pl | sap_support_services | 1 | box1 | Serwis aplikacyjny SAP |
| pl | sap_support_services | 1 | box2 | Serwis techniczny BASIS |
| pl | sap_support_services | 1 | box3 | Budowa dedykowanych rozwiązań |
| pl | sap_support_services | 1 | box4 | Doradztwo w zakresie technologii i architektury IT |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions_content.header | Box Solutions |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions_content.text | Szukasz sprawdzonych i szybko wdrażalnych narzędzi, które pomogą Ci spełnić wymogi prawne oraz zoptymalizować procesy? Nasze pudełkowe rozwiązania wspierają kluczowe operacje, zapewniając płynną integrację i pełną zgodność z obowiązującymi przepisami. |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions_content.list_header | Wybrane rozwiązania Box Solutions IPOPEMA: |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions_content.li1 | IBC KSeF - obsługa Krajowego Systemu e-Faktur, |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions_content.li2 | IBC MES - precyzyjna ewidencja procesów produkcyjnych i magazynowych, |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions_content.li3 | IBC Biała lista/status VAT - weryfikacja kontrahenta pod kątem statusu VAT i rachunku bankowego przypisanego w rejestrze podatników, |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions_content.li4 | IBC JPK/SAFT - generowanie danych podatkowych wraz z wysyłką danych i sprawdzeniem UPO, |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions_content.li5 | IBC RMK - automatyczne tworzenie obiektów rozliczeń okresowych na podstawie zaksięgowanej faktury zakupowej, |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions_content.li6 | IBC CEIDG – weryfikacja danych podstawowych kontrahenta na podstawie danych zapisanych w rejestrze CEIDG, |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions_content.li7 | IBC NBP - automatyczne pobieranie kursów walut z platformy NBP. |
| pl | sap_support_services | 1 | box_solutions_cta.header | Poznaj szczegóły rozwiązań <br>Box Solutions IPOPEMA |
| pl | messages | 4 | common.see_all_areas | Zobacz wszystkie obszary |
| pl | sap_support_services | 1 | sap_application_service.header | Serwis aplikacyjny SAP |
| pl | sap_support_services | 1 | sap_application_service.text | Nawet dobrze wdrożony system SAP wymaga później obsługi serwisowej. Dedykowany zespół konsultantów zapewni Ci ciągłość działania aplikacji, szybką reakcję na problemy, a także wsparcie procesów biznesowych poprzez proponowanie nowych rozwiązań. |
| pl | sap_support_services | 2 | common.selected_services_provided_by_our_experts | Wybrane usługi, które zapewniają nasi eksperci: |
| pl | sap_support_services | 1 | sap_application_service.li1 | serwis i utrzymanie systemów SAP (ERP, Portal, PI, rozwiązania branżowe), |
| pl | sap_support_services | 1 | sap_application_service.li2 | serwis i utrzymanie narzędzi Business Intelligence, |
| pl | sap_support_services | 1 | sap_application_service.li3 | monitorowanie, optymalizacja i aktualizacja systemów, |
| pl | sap_support_services | 1 | sap_application_service.li4 | helpdesk i wsparcie użytkowników końcowych SAP, |
| pl | sap_support_services | 1 | sap_application_service.li5 | reakcja na problemy, które nie kwalifikują się do pomocy ze strony producenta, |
| pl | sap_support_services | 1 | sap_application_service.li6 | tzw. mały rozwój systemów SAP, w tym dostosowywanie systemu do dynamicznie zmieniających się wymagań raportowych ze strony różnych agend rządowych, |
| pl | sap_support_services | 1 | sap_application_service.li7 | wskazywanie obszarów, które wymagają optymalizacji, |
| pl | sap_support_services | 1 | sap_application_service.li8 | doradztwo dotyczące wdrażania nowych funkcjonalności. |
| pl | messages | 4 | common.send_message | Wyślij wiadomość |
| pl | messages | 7 | common.write_to_us | Napisz do nas |
| pl | messages | 4 | common.have_question_happy_to_answer | Masz pytanie? Chętnie odpowiem! |
| pl | authors | 1 | leszek_czartoszewski.lider_common_name | Liderem obszaru jest Leszek Czartoszewski |
| pl | authors | 1 | leszek_czartoszewski.desc | Optymalizacją struktur i zastosowaniem technologii IT w biznesie zajmuję się od ponad 20 lat. W swojej karierze zrealizowałem kilkadziesiąt przedsięwzięć doradczych i informatycznych dla wiodących firm w Polsce i za granicą. Klienci reprezentowali m.in. branżę transportową, finansową, informatyczną, paliwową, chemiczną i przemysł. <br> <br> Specjalizuję się w zastosowaniu rozwiązań IT w biznesie ze szczególnym naciskiem na aplikacje typu ERP, DW, MIS (SAP i Oracle) oraz w reorganizacji/optymalizacji funkcji wsparcia w przedsiębiorstwie (przede wszystkim w kontekście funkcji finansowo-księgowych). Takie połączenie pozwala uzyskać wiele korzyści w działaniu firmy, co zostało potwierdzone przez wielu klientów. Posiadam również certyfikaty PRINCE2 Foundation i Practitioner. <br> <br> Moje kompetencje obejmują też rozwiązania BI i hurtownie danych, wdrażanie systemów workflow w środowisku SAP umożliwiających realizację procesów w rozproszonym środowisku, a także wprowadzanie systemów ReadSoft Invoices i ReadSoft Process Director. <br> <br> Karierę w IPOPEMA Business Consulting rozpocząłem w 2009 r. W poprzednich latach pracowałem m.in. w IBM Global Business Services, PricewaterhouseCoopers oraz Ernst & Young. |
| pl | sap_support_services | 1 | dedicated_application_service_header | Zamów dedykowany <br> serwis aplikacyjny |
| pl | messages | 2 | common.write_to_us_hash | #formularz |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.header | Serwis techniczny BASIS |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.text | Skuteczność rozwiązań SAP zależy też od poziomu opieki technicznej. Nasi administratorzy mogą być odpowiedzialni za obsługę takich procesów jak upgrade, migracja czy backup danych, dzięki czemu Twoje środowisko SAP będzie pracowało wydajniej i bezpieczniej. |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.li1 | instalacja i konfiguracja systemów SAP, |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.li2 | upgrade, |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.li3 | migracja SAP S/4HANA, |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.li4 | migracja do chmury, |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.li5 | integracja SAP z zewnętrznymi środowiskami i systemami, |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.li6 | tworzenie kopii zapasowych danych, |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.li7 | eksport/import danych, |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.li8 | monitoring systemów, |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.li9 | reakcja na incydenty, |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.li10 | dokumentacja techniczna, |
| pl | sap_support_services | 1 | basis_technical_service.li11 | analiza i doradztwo techniczne. |
| pl | authors | 1 | jaroslaw_zulinski.lider_common_name | Liderem obszaru jest Jarosław Żuliński |
| pl | authors | 1 | jaroslaw_zulinski.desc | Posiadam 20-letnie doświadczenie w pracy z systemami SAP, a doświadczenie zdobywałem pracując wcześniej w Atos Origin i SAP Polska. Jako project manager, solution architect i basis consultant uczestniczyłem łącznie w ponad 50 projektach m.in. w branży finansowej, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, transportowej i przetwórczej. Posiadam szeroką wiedzę w kwestii doradztwa informatycznego, świadczenia usług IT i zarządzania aplikacjami. <br> <br> Jestem certyfikowanym konsultantem SAP HANA, project managerem PRINCE2 Practitioner i ekspertem modułu SAP Basis. Ponadto, posiadam certyfikaty: Professional Scrum Master (znajomość zwinnych metod zarządzania projektami), ITIL Foundations (Application Maintenance i usługi IT), SAP Netweaver Security (znajomość aspektów bezpieczeństwa SAP), SAP Portals oraz związane z migracją OS/DB. |
| pl | sap_support_services | 1 | order_dedicated_technical_service_header | Zamów dedykowany <br> serwis techniczny |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.header | Budowa dedykowanych rozwiązań |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.text | Standardowe systemy SAP są dla Ciebie niewystarczające? Rozumiemy to, dlatego tworzymy też indywidualne rozwiązania oparte o język programowania ABAP. Nasi eksperci, oprócz swojej szerokiej wiedzy programistycznej, wykorzystują też doświadczenie konsultantów wdrożeniowych IPOPEMA. Dzięki temu rozwijane aplikacje realnie usprawniają procesy biznesowe. |
| pl | sap_support_services | 2 | common.our_selected_competences | Nasze wybrane kompetencje: |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.li1 | rozszerzenia w języku ABAP realizowane na indywidualne zlecenie, |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.li2 | wykorzystywanie technologii związanych z SAP HANA, np. CDS, AMDP, |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.li3 | projektowanie aplikacji SAP Fiori, |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.li4 | rozwój, optymalizacja i migracja interfejsów, |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.li5 | tworzenie raportów, |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.li6 | elektroniczna wymiana danych (EDI), |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.li7 | budowanie aplikacji dialogowych, |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.li8 | projektowanie programów do migracji danych, |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.li9 | wsparcie podczas fazy testów, |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.li10 | implementacja rozszerzeń systemu SAP m.in. USER EXITs, Customer Exits, BAdI, BTE, |
| pl | sap_support_services | 1 | building_dedicated_solutions.li11 | przygotowanie dokumentacji technicznej oraz instrukcji użytkownika. |
| pl | authors | 1 | michal_kapala.lider_common_name | Liderem obszaru jest Michał Kapała |
| pl | authors | 1 | michal_kapala.desc | W IPOPEMA Business Consulting przeszedłem drogę od analityka, przez konsultanta, starszego konsultanta, aż do managera wyspecjalizowanego w systemach SAP S/4HANA. Mam ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych SAP i przedwdrożeniowych analiz biznesowych w branży przemysłowej, spożywczej, wydawniczej czy kolportażowej. Moje kluczowe umiejętności to znajomość języka programowania ABAP oraz analiza i przetwarzanie dużych ilości danych z wykorzystaniem różnych technik optymalizacji. <br> <br> Liderem obszaru zostałem w 2019 r. Głównym celem jaki sobie stawiam, są coraz lepsze rezultaty osiągane przez każdą osobę w moim zespole. Jest to możliwe poprzez systematyczną wymianę wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk stosowanych w budowaniu nietuzinkowych rozwiązań dla systemów SAP. <br> <br> Jestem absolwentem Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (specjalność matematyka obliczeniowa i komputerowa), gdzie zdobyłem wiedzę wykorzystywaną do budowy najlepszych rozwiązań w implementacji systemów SAP. |
| pl | sap_support_services | 1 | sap_cpi_integration_solutions_header | Skorzystaj też z SAP CPI, rozwiązania do integracji <br> systemów lokalnych z systemami w chmurze |
| pl | messages | 4 | common.check | Sprawdź |
| pl | sap_support_services | 1 | consulting_it_technology_and_architecture.header | Doradztwo w zakresie technologii i architektury IT |
| pl | sap_support_services | 1 | consulting_it_technology_and_architecture.text | Odpowiedni dobór technologii i architektury IT to jeden z fundamentów budowy nowoczesnego przedsiębiorstwa. Nasi doradcy pomogą Ci zbudować odpowiednią strategię rozwoju, zwiększyć wydajność środowiska ERP, a tym samym uczynić Twoją firmę bardziej konkurencyjną. |
| pl | sap_support_services | 1 | consulting_it_technology_and_architecture.li1 | budowanie strategii IT, |
| pl | sap_support_services | 1 | consulting_it_technology_and_architecture.li2 | projektowanie architektury systemowej wokół systemu ERP, |
| pl | sap_support_services | 1 | consulting_it_technology_and_architecture.li3 | projektowanie wydajnych interfejsów, |
| pl | sap_support_services | 1 | consulting_it_technology_and_architecture.li4 | dobór optymalnej infrastruktury IT, |
| pl | sap_support_services | 1 | consulting_it_technology_and_architecture.li5 | wykonywanie analiz przedwdrożeniowych i przedmigracyjnych, |
| pl | sap_support_services | 1 | consulting_it_technology_and_architecture.li6 | audyty wdrożeń systemów ERP, |
| pl | sap_support_services | 1 | consulting_it_technology_and_architecture.li7 | zarządzanie projektami wykorzystując powszechnie stosowane metodyki takie jak SAP Activate, PMI czy PRINCE2. |
| pl | authors | 1 | mariusz_kaczka.lider_common_name | Liderem obszaru jest Mariusz Kaczka |
| pl | authors | 1 | mariusz_kaczka.desc | Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w pracach z systemami IT oraz w doradztwie biznesowym opartym o rozwiązania SAP. Specjalizuję się w projektowaniu i usprawnianiu procesów obszaru SCM. Zajmuję się przede wszystkim wdrażaniem rozwiązań logistycznych w takich sektorach jak: magazyny wysokiego składowania, systemy czytników i kodów paskowych, planowanie i sterowanie produkcją, gospodarka materiałowa, sprzedaż i dystrybucja, utrzymanie ruchu oraz zarządzanie nieruchomościami. <br> <br> Pierwsze wdrożenie systemu SAP realizowałem w 1997 r. Od tego czasu pracowałem przy projektach w spółkach m.in. z branży energetycznej, spożywczej czy przemysłu ciężkiego. Wielokrotnie uczestniczyłem też w tworzeniu interfejsów pomiędzy systemami zewnętrznymi a komponentami systemu SAP. Znajomość technologii IDOC/ALE/EDIFACT i workflow, pozwala mi tworzyć rozwiązania, dzięki którym klienci wydajniej zarządzają danymi podstawowymi. <br> <br> Zanim w 2009 r. zasiliłem szeregi IPOPEMA Business Consulting, pracowałem m.in. w IBM Global Business Services, PricewaterhouseCoopers, Coopers & Lybrand, Nova Consulting i PZU. |
| pl | sap_support_services | 1 | explore_basic_sap_services.header | Poznaj podstawowe usługi SAP |
| pl | sap_support_services | 1 | explore_basic_sap_services.col1 | Dane <br>i analityka |
| pl | sap_support_services | 1 | explore_basic_sap_services.col2 | Zarządzanie <br>łańcuchem dostaw |
| pl | sap_support_services | 1 | explore_basic_sap_services.col3 | SAP S/4HANA |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.form_send_we_will_contact | Formularz został wysłany. <br> Wkrótce się z Tobą skontaktujemy. |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.form_not_send_correct_data | Formularz nie został wysłany, popraw dane. |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.first_name | Imię i nazwisko |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_name | Proszę wpisać imię i nazwisko |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.email_or_phone | E-mail/Telefon |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_email_or_phone | Proszę wpisać e-mail lub numer telefonu |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.question | Pytanie |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_question | Proszę wpisać treść pytania |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.send_question | Zarejestruj się |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.administrator_of_personal_data_long | Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa.<span class="checkbox-more-content"> <br> <br> Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, prosimy o wiadomość e-mail na adres <a href="mailto:daneosobowe@ipopema.pl">daneosobowe@ipopema.pl</a>. <br> <br> Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów oraz potencjalnych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”). Dane osobowe mogą być przez nas przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. <br> <br> Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami przy wykorzystaniu podanego wyżej adresu mailowego lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jednak w przypadku uznania, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</span> <span class="checkbox-more"> <span>Czytaj więcej</span><span>Zwiń</span></span> |
| pl | messages | 1 | footer.stay_updated | Bądź na bieżąco z informacjami o IBC oraz SAP S/4HANA |
| pl | messages | 1 | footer.added_to_newsletter | Zostałeś zapisany do newslettera |
| pl | messages | 1 | footer.added_fail | Formularz nie został wysłany, popraw dane. |
| pl | messages | 1 | footer.placeholder | Wpisz adres email |
| pl | messages | 1 | footer.enter_email | Proszę wpisać e-mail |
| pl | messages | 1 | footer.agreements | Uzupełniając powyższe pole i klikając „zapisuję się” wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie od IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. („IBC”) informacji handlowych dotyczących IBC oraz SAP S/4HANA. <span class="checkbox-more-content">Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, dostępne pod linkiem: |
| pl | messages | 1 | footer.full_clause | pełna klauzula-marketing |
| pl | messages | 1 | common.read_more | Czytaj więcej |
| pl | messages | 1 | common.collapse | Zwiń |
| pl | messages | 1 | common.signing_up | Zapisuję się |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 1
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pl | meta | 1 | sap_support_services.keywords | sap_support_services.keywords |