Translation
pl
Default locale
en, pl
Fallback locales
Messages
Defined 255
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pl | meta | 1 | sap_s4hana.title | Wdrożenie SAP S/4HANA | IPOPEMA Business Consulting |
| pl | meta | 1 | sap_s4hana.desc | SAP S/4HANA pozwoli Ci usprawnić takie obszary firmy jak zarządzanie produkcją, zarządzanie magazynem i transportem, sprzedaż i zaopatrzenie oraz finanse. |
| pl | sap_s4hana | 1 | hero.header | SAP S/4HANA |
| pl | sap_s4hana | 1 | hero.subtitle | Rozwiń skrzydła |
| pl | sap_s4hana | 1 | hero.text | SAP S/4HANA może wykrzesać potencjał ze wszystkich obszarów firmy. Nasi specjaliści pomogą Ci sprawniej zarządzać każdą gałęzią działalności: od produkcji, przez magazyn, transport i sprzedaż, aż po finanse. |
| pl | sap_s4hana | 1 | ai.header | Artificial Intelligence |
| pl | sap_s4hana | 1 | ai.check1.header | Wykorzystanie AI dla optymalnego sterowania procesami produkcyjnymi |
| pl | sap_s4hana | 1 | ai.check1.text | SAP S/4HANA wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, aby symulować scenariusze operacyjne, a także monitorować wydajność maszyn i przewidywać potencjalne zakłócenia. To pozwala na dynamiczną optymalizację procesów, redukcję kosztów produkcji i podniesienie jakości wyrobów, zapewniając najwyższy poziom efektywności. |
| pl | sap_s4hana | 1 | ai.check2.header | Efektywna optymalizacja operacji magazynowych i transportowych z AI |
| pl | sap_s4hana | 1 | ai.check2.text | SAP S/4HANA wspomagana przez AI umożliwia planowanie tras transportowych oraz monitorowanie stanów magazynowych. Dzięki inteligentnym algorytmom system analizuje dane operacyjne, dostosowując operacje logistyczne do zmieniających się warunków. W efekcie optymalizujesz przepływ towarów, obniżasz koszty transportu i zwiększasz terminowość dostaw. |
| pl | sap_s4hana | 1 | ai.check3.header | Inteligentne zarządzanie sprzedażą i zaopatrzeniem |
| pl | sap_s4hana | 1 | ai.check3.text | SAP S/4HANA korzysta z zaawansowanych rozwiązań AI do prognozowania trendów oraz automatyzacji kluczowych procesów handlowych. Automatyczne generowanie prognoz sprzedażowych, optymalizacja procesów zakupowych i personalizacja ofert sprawiają, że podejmowane decyzje są trafniejsze, a proces bardziej efektywny. |
| pl | sap_s4hana | 1 | ai.check4.header | Zaawansowana analiza finansowa wspierana przez AI |
| pl | sap_s4hana | 1 | ai.check4.text | SAP S/4HANA wykorzystuje technologie AI do automatyzacji raportowania oraz analizy kosztów. Predykcyjne algorytmy umożliwiają dynamiczne zarządzanie budżetem i przewidywanie zmian kosztowych, co zwiększa przejrzystość finansową i umożliwia szybsze podejmowanie decyzji, a także daje pełny, jednolity obraz sytuacji finansowej Twojej firmy. |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.header | Poznaj rowzwiązania SAP S/4HANA |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box1.title | Zarządzanie produkcją |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box1.text | SAP S/4HANA oferuje nowoczesne rozwiązania adresujące procesy prognozowania, planowania i realizacji produkcji. Dzięki temu podniesiesz ich efektywność i obniżysz koszty całego łańcucha dostaw. |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box1.link | Poznaj szczegóły |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box2.title | Zarządzanie magazynem i transportem |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box2.text | Kompleksowe rozwiązania SAP S/4HANA wspierają zarządzanie magazynem, optymalizację tras transportowych i monitorowanie stanów magazynowych. Zwiększ efektywność operacji logistycznych i popraw terminowość dostaw. |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box2.link | Poznaj szczegóły |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box3.title | Zarządzanie finansami |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box3.text | Zaawansowane narzędzia finansowe SAP S/4HANA umożliwiają kompleksowe zarządzanie budżetem, kontrolę kosztów i automatyzację procesów raportowania. Zwiększ przejrzystość finansową i przyspiesz podejmowanie decyzji biznesowych. |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box3.link | Poznaj szczegóły |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box4.title | Zarządzanie sprzedażą i zaopatrzeniem |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box4.text | SAP S/4HANA wspiera procesy sprzedażowe i zakupowe poprzez automatyzację, prognozowanie popytu i personalizację ofert. Popraw trafność decyzji handlowych i zwiększ efektywność procesów biznesowych. |
| pl | sap_s4hana | 1 | solutions.box4.link | Poznaj szczegóły |
| pl | sap_s4hana | 1 | production_management.header | Zarządzanie produkcją |
| pl | sap_s4hana | 1 | production_management.text | SAP S/4HANA oferuje nowoczesne rozwiązania adresujące procesy prognozowania, planowania i realizacji produkcji. Dzięki temu podniesiesz ich efektywności i obniżysz koszty całego łańcucha dostaw. |
| pl | messages | 4 | common.your_benefits | Twoje korzyści: |
| pl | sap_s4hana | 1 | production_management.li1 | większa wiarygodność firmy w relacjach z klientami, |
| pl | sap_s4hana | 1 | production_management.li2 | efektywniejsze wykorzystanie kapitału obrotowego zamrożonego w zalegających stanach magazynowych, |
| pl | sap_s4hana | 1 | production_management.li3 | redukcja kosztów poprzez optymalne wykorzystanie infrastruktury i materiałów, |
| pl | sap_s4hana | 1 | production_management.li4 | poprawa transparentności w łańcuchu dostaw, |
| pl | sap_s4hana | 1 | production_management.li5 | ergonomiczne sterowanie operacjami na produkcji, |
| pl | sap_s4hana | 1 | production_management.li6 | precyzyjna ewidencja produkcji, |
| pl | sap_s4hana | 1 | production_management.li7 | skuteczne zarządzanie jakością, |
| pl | sap_s4hana | 1 | production_management.li8 | integracja procesów produkcyjnych, |
| pl | sap_s4hana | 1 | production_management.li9 | analiza procesów w czasie rzeczywistym. |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.header | Kluczowe moduły zarządzania produkcją |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_ds.header | PP/DS - szczegółowe planowanie i harmonogramowanie produkcji: |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_ds.li1 | planowanie z uwzględnieniem ograniczeń materiałowych i dostępnych zdolności na zasobach produkcyjnych (finite capacity and finite material availability planning), |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_ds.li2 | harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem różnych kryteriów optymalizujących, np. minimalizacja czasu przezbrojeń, kosztów wytworzenia czy opóźnień produkcji względem popytu, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_ds.li3 | obsługa procesów planistycznych o charakterze ciągnionym (pull) i pchanym (push), |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_ds.li4 | planowanie w oparciu o dedykowane algorytmy (heurystyki) dopasowane do indywidualnych wymagań procesu planistycznego, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_ds.li5 | wsparcie analiz scenariuszowych (what-if) poprzez dostępność wersji symulacyjnych, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_ds.li6 | bieżące monitorowanie sytuacji planistycznej z wykorzystaniem monitora alertów, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_ds.li7 | tabelaryczne i graficzne środowisko pracy (np. wykres Gantta). |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_pp_pi_rem.header | PP/PP-PI/REM - zarządzanie, egzekucja i ewidencja produkcji: |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_pp_pi_rem.li1 | realizacja procesów w modelu właściwym dla specyfiki klienta (produkcja dyskretna, procesowa, seryjna), |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_pp_pi_rem.li2 | produkcja realizowana w oparciu o konkretne strategie planistyczne, m.in. make to stock, make to order, configurable products, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_pp_pi_rem.li3 | ewidencja realizacji produkcji na podstawie rzeczywistych ruchów materiałowych i zużyć normatywnych (backflush), |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_pp_pi_rem.li4 | raportowanie z poziomem szczegółowości dostosowanym do odbiorcy (np. operator, kierownik zmiany, szef produkcji), |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_pp_pi_rem.li5 | zintegrowane zarządzanie danymi podstawowymi, w tym specyfikacjami materiałowymi, marszrutami i stanowiskami roboczymi, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_pp_pi_rem.li6 | zarządzanie produkcją poprzez zlecenia produkcyjne/ procesowe, odwzorowujące specyfikę poszczególnych etapów produkcyjnych, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.pp_pp_pi_rem.li7 | rozbudowane możliwości integracyjne w zakresie egzekucji produkcji, zarówno z systemami klasy MES opartymi o technologię SAP, jak i rozwiązaniami dostawców zewnętrznych. |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.me_mii_dmc.header | ME/MII/DMC - rozwiązania klasy MES: |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.me_mii_dmc.li1 | rejestracja wykonania procesu produkcyjnego na poziomie poszczególnych operatorów, maszyn, czujników, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.me_mii_dmc.li2 | przypisywanie pracowników i maszyn do operacji produkcyjnych, z uwzględnieniem ograniczeń, takich jak parametry maszyny czy kwalifikacje operatorów, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.me_mii_dmc.li3 | rozbudowane środowisko pracy operatora, w tym konfigurowalne ekrany pracy, łatwo dostępne instrukcje stanowiskowe i uproszczone raportowanie problemów, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.me_mii_dmc.li4 | kompleksowa analityka wydajności produkcji z wykorzystaniem m.in. wskaźników Overall Equipment Effectiveness i Perfect Order Fulfillment, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.me_mii_dmc.li5 | wdrożenie realizowane w wariancie on premise (ME, MII) lub cloud (DMC) w zależności od specyfiki produkcji i preferencji klienta, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.me_mii_dmc.li6 | natywna integracja z platformą SAP S/4HANA. |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.ibc_mes.header | IBC MES - AUTORSKIE ROZWIĄZANIE IPOPEMA |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.ibc_mes.li1 | dedykowane ekrany operacyjne, pozwalają na szczegółową ewidencję procesów produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych działań, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.ibc_mes.li2 | konfigurowalny workflow i logika procesowa, która automatycznie kontroluje przestrzeganie reguł biznesowych, ról i uprawnień, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.ibc_mes.li3 | integracja z automatyką przemysłową, łączy dane z urządzeń, takich jak wagi przemysłowe i elementy linii produkcyjnych, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.ibc_mes.li4 | natywna integracja z SAP S/4HANA, umożliwia dokładną kalkulację kosztu wytworzenia, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.ibc_mes.li5 | obsługa zróżnicowanych trybów rejestracji, możliwość automatycznych przyjęć produktów, podział zleceń, obsługa zamienników etc. |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.qm.header | QM - zarządzanie jakością |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.qm.li1 | integracja z innymi modułami pozwalająca na wdrożenie procesu jakości w zarządzaniu materiałami i planowaniu produkcji, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.qm.li2 | zintegrowane zarządzanie danymi podstawowymi kontroli jakości, takimi jak cechy kontrolne, plany kontroli i metody kontroli, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.qm.li3 | zaawansowane funkcjonalności umożliwiające monitorowanie i ewidencję wyników jakości surowca w procesie produkcji (także po jego zakończeniu), |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.qm.li4 | narzędzia umożliwiające przeprowadzenie zarówno audytów jakościowych zewnętrznych u dostawcy, jak i wewnętrznych bezpośrednio w organizacji, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.qm.li5 | monitorowanie reklamacji dostawców i klientów poprzez wdrażanie zadań naprawczych, a także monitorowanie procesów w oparciu o zawiadomienia jakościowe (notifications), |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.qm.li6 | integracja z aplikacją SAP Business Workflow, która umożliwia powiadomienie osób odpowiedzialnych o wystąpieniu zdarzenia i wskazanie właściwych działań, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_production_management_modules.qm.li7 | analityczne metody Failure Mode and Effects Analysis ułatwiające wczesne wykrywanie zagrożeń i eliminowanie awarii, wad procesu/produktu. |
| pl | messages | 4 | common.send_message | Wyślij wiadomość |
| pl | messages | 6 | common.write_to_us | Napisz do nas |
| pl | messages | 4 | common.have_question_happy_to_answer | Masz pytanie? Chętnie odpowiem! |
| pl | authors | 1 | marcin_cieslak.lider_common_name | Liderem obszaru jest Marcin Cieślak |
| pl | authors | 1 | marcin_cieslak.desc | Posiadam blisko 15-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań SAP w obszarze SCM (S/4HANA, IBP, APO). Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z planowaniem i egzekucją produkcji. <br> <br> Mój zespół posiada wiedzę ekspercką, która pozwala dostarczyć klientom rozwiązania dotyczące m.in. prognozowania sprzedaży i planowania popytu, harmonogramowania, egzekucji i ewidencji produkcji (w tym rozwiązania klasy MES), zarządzania i kontroli jakości, a także projektowania i wdrażania procesu S&OP. <br> <br> Wieloletnią praktykę zdobywałem na rynku polskim i międzynarodowym, gdzie miałem okazję dostarczać najlepsze rozwiązania liderom wielu branż. Ponadto, jako prelegent uczestniczę w konferencjach SAP Manufacturing Day, gdzie chętnie dzielę się doświadczeniami z dotychczasowych wdrożeń. <br> <br> W IPOPEMA Business Consulting pracuję od 2010 r. Wcześniej pracowałem m.in. w Nestle Polska i EY. |
| pl | sap_s4hana | 1 | header_supply_chain | >Skorzystaj też z SAP IBP, zintegrowanej platformy <br> do planowania przepływów w łańcuchu dostaw |
| pl | messages | 4 | common.check | Sprawdź |
| pl | messages | 3 | common.see_all_areas | Zobacz wszystkie obszary |
| pl | sap_s4hana | 1 | warehouse_and_transport_management.header | Zarządzanie magazynem i transportem |
| pl | sap_s4hana | 1 | warehouse_and_transport_management.text | SAP S/4HANA oferuje nowoczesne rozwiązania do obsługi procesów zarządzania zapasami, a także dostaw przychodzących i wychodzących. Dzięki wdrożeniu tych funkcjonalności na bazie modułu SAP EWM, zoptymalizujesz procesy magazynowe i obniżysz koszty całego łańcucha dostaw. |
| pl | sap_s4hana | 1 | warehouse_and_transport_management.li1 | monitorowanie i analiza operacji magazynowych w czasie rzeczywistym, |
| pl | sap_s4hana | 1 | warehouse_and_transport_management.li2 | efektywne zarządzanie zasobami i obniżenie kosztów składowania, |
| pl | sap_s4hana | 1 | warehouse_and_transport_management.li3 | obsługa szerokiego wachlarza strategii w celu optymalnego zarządzania przestrzenią magazynową, |
| pl | sap_s4hana | 1 | warehouse_and_transport_management.li4 | minimalizacja wykonywanych czynności, |
| pl | sap_s4hana | 1 | warehouse_and_transport_management.li5 | konfiguracja z uwzględnieniem specyficznych wymagań biznesowych, |
| pl | sap_s4hana | 1 | warehouse_and_transport_management.li6 | optymalizacja wydajności kompletacji wysyłek i priorytetyzacji zamówień za pomocą funkcjonalności fal pobrań, |
| pl | sap_s4hana | 1 | warehouse_and_transport_management.li7 | obsługa dodatkowych procesów takich jak dekompletacja, przepakowania, ważenie, etykietowanie, tworzenie zestawów za pomocą zleceń dodatkowych (VAS), |
| pl | sap_s4hana | 1 | warehouse_and_transport_management.li8 | dostęp poprzez różnego rodzaju urządzenia (m.in. desktop, tablet, urządzenia typu handheld, technologie głosowe), |
| pl | sap_s4hana | 1 | warehouse_and_transport_management.li9 | dostęp do najnowocześniejszego narzędzia typu WMS z nieograniczonymi możliwościami rozbudowy i integracji. |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.header | Kluczowe moduły zarządzania magazynem i transportem |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm.header | EWM - obsługa wewnętrznych procesów magazynowych: |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm.li1 | określanie optymalnych parametrów dla bardziej wydajnego przechowywania i kompletacji towarów (slotting), |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm.li2 | przegrupowania produktów w oparciu o wyniki slottingu w celu polepszenia wyników pracy, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm.li3 | mechanizmy utrzymywania stanów minimalnych w magazynie, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm.li4 | obsługa różnych podejść do inwentaryzacji (roczna, wyrywkowa, ciągła, niskiego stanu), |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm.li5 | automatyzacja ruchów rozmieszczenia zapasów w celu optymalizacji zajętości magazynu, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm.li6 | obsługa przesunięć wewnątrzmagazynowych ad-hoc. |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_cd.header | EWM CD - obsługa przeładunków: |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_cd.li1 | przetwarzanie produktów i jednostek obsługi, a także minimalizacja czynności związanych z przemieszczaniem ładunków. |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_mfs.header | EWM MFS - obsługa przepływów materiałowych: |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_mfs.li1 | integracja z automatycznymi systemami magazynowymi (przenośniki, roboty, suwnice), |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_mfs.li2 | użycie standardowych obiektów (tzw. telegramów) z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje umożliwiające komunikację ze sterownikami PLC, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_mfs.li3 | integracja z systemami półautomatycznymi obsługującymi technologie głosowe i wizyjne, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_mfs.li4 | brak potrzeby budowania dodatkowych interfejsów do synchronizacji danych. |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_orders.header | TM – OBSŁUGA ZLECEŃ TRANSPORTOWYCH |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_orders.li1 | Generowanie propozycji tras dla zleceń transportowych, pozwalające na optymalizację kosztów i lepszy poziom obsługi klienta |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_orders.li2 | Kompleksowa integracja zapotrzebowania na transport, z procesami „order-to-cash" i „procure-to-pay", pozwalająca na zarządzanie zmianami dokumentów w czasie rzeczywistym |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_orders.li3 | Integracja z danymi dotyczącymi zamówień i dostaw w SAP S/4HANA, w tym także bezpośredni dostęp do tych danych oraz obserwowanie ich statusu z poziomu zarządzania transportem |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_planning.header | TM – PLANOWANIE TRANSPORTU |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_planning.li1 | Dynamiczne planowanie i przeplanowywanie zadań transportu, z uwzględnieniem zadanych kryteriów optymalizacji |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_planning.li2 | Sięgająca poziomu pojedynczych palet wizualizacja planowania załadunku, oparta o takie kryteria planowania jak rozmiary pojazdu, ładowność, liczba i dopuszczalny nacisk na oś pojazdu, reguły formowania i piętrowania jednostek paletowych, kolejność rozładunku na trasie |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_planning.li3 | Optymalizacja wyboru środków transportu, tras, zasobów i przewoźników na bazie kosztów i ograniczeń |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_planning.li4 | Organizacja przetargów na transport |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_lm.header | EWM LM - zarządzanie zasobami: |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_lm.li1 | średnio- i krótkoterminowe planowanie pracy zasobów w oparciu o spodziewane obciążenie i grafik czasu pracy, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_lm.li2 | monitorowanie obciążenia zasobów, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_lm.li3 | analiza i raportowanie wydajności zasobów na podstawie ról, prac pośrednich/bezpośrednich oraz planowanych i rzeczywistych czasów pracy. |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_ym.header | EWM YM - zarządzanie placem: |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_ym.li1 | optymalizacja procesów zarządzania pojazdami i użytkowania bram, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_ym.li2 | obniżenie kosztów koordynacji procesów zarządzania placem, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.ewm_ym.li3 | skrócenie czas przestoju pojazdów oczekujących na załadunek/rozładunek. |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_monitoring.header | TM – MONITOROWANIE REALIZACJI TRANSPORTU |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_monitoring.li1 | Integracja z systemem magazynowym EWM dla nadzorowania informacji o przybyciu pojazdu, załadunku lub rozładunku oraz odprawieniu pojazdu |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_monitoring.li2 | Integracja z partnerami logistycznymi w ramach SAP Business Network for Logistics |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_monitoring.li3 | Wzorce dokumentów obsługi transportu i wysyłki |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_monitoring.li4 | Integracja z systemem SAP EM do weryfikacji statusu realizacji transportu |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_monitoring.li5 | Raporty i analizy efektywności realizacji transportu w kontekście badania kluczowych KPI |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_costs.header | TM – PLANOWANIE I ROZLICZANIE KOSZTÓW TRANSPORTU |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_costs.li1 | Kalkulacja planowanych kosztów transportu na bazie taryf i cenników dla różnych środków transportu i form rozliczeń |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_costs.li2 | Alokacja kosztów transportu do poszczególnych pozycji zleceń sprzedaży i zamówień zakupu |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_costs.li3 | Księgowanie rezerw na koszty transportu, narzędzia do weryfikacji faktur, obsługi samo-fakturowania oraz korekt faktur za transport |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_modules_of_warehouse_and_transport_management.tm_costs.li4 | Wieloaspektowe raporty i analizy kosztów transportu |
| pl | authors | 1 | edward_zarosa.lider_common_name | Liderem obszaru jest Edward Zarosa |
| pl | authors | 1 | edward_zarosa.desc | Zagadnieniami konsultingu informatyczno-biznesowego zajmuję się od 30 lat. Od początku założenia, tj. od 2009 roku, pracuję w IPOPEMA Business Consulting, gdzie wdrażam najnowsze rozwiązania z portfolio SAP S/4HANA. <br> <br> Moja praktyka zawodowa koncentruje się m.in. wokół procesów logistyki i łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem procesów sprzedaży, transportu i magazynowania. We wdrożeniach rozwiązań opartych o szeroko rozumiany ekosystem produktów SAP pełniłem rolę architekta lub konsultanta wiodącego. <br> <br> W swoim zawodowym portfolio mam wdrożenia dla dużych i bardzo dużych sieci detalicznych oraz wielozakładowych firm produkcyjnych, w których zagadnienia magazynowania, transportu, przerzutów międzymagazynowych, kompletacji dostaw, wyboru strategii magazynowania oraz alokacji produkcji odgrywają kluczową rolę i wpływają na podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. <br> <br> Przed IPOPEMA doświadczenie zawodowe zdobywałem, pracując m.in. w międzynarodowych firmach z branży doradczej, takich jak IBM Global Business Services, PwC Consulting czy Coopers & Lybrand. |
| pl | sap_s4hana | 1 | finance_management.header | Zarządzanie finansami |
| pl | sap_s4hana | 1 | finance_management.text | Dzięki SAP FI, zarządzanie finansami w Twojej firmie będzie znacznie prostsze. Moduł finansowy w połączeniu z kontrolingiem (FI/CO) umożliwia sprawne planowanie, raportowanie i analizowanie kosztów. Natomiast integracja z pozostałymi modułami SAP zapewnia zautomatyzowaną obsługę procesów pod kątem finansów i księgowości. |
| pl | sap_s4hana | 1 | finance_management.li1 | łatwiejsze zarządzanie procesami rachunkowości finansowej, |
| pl | sap_s4hana | 1 | finance_management.li2 | automatyzacja procesu księgowania, |
| pl | sap_s4hana | 1 | finance_management.li3 | kompleksowa obsługa i ewidencja operacji finansowych, |
| pl | sap_s4hana | 1 | finance_management.li4 | prostsze zarządzanie rachunkami bankowymi, |
| pl | sap_s4hana | 1 | finance_management.li5 | szybsze zamykanie okresów rozliczeniowych, |
| pl | sap_s4hana | 1 | finance_management.li6 | precyzyjne raporty generowane w czasie rzeczywistym, |
| pl | sap_s4hana | 1 | finance_management.li7 | uproszczenie struktur danych, ponieważ informacje z wszystkich modułów zapisywane są w jednej tabeli (ACDOCA), |
| pl | sap_s4hana | 1 | finance_management.li8 | tworzenie symulacji w przypadku planowanych zmian organizacyjnych, |
| pl | sap_s4hana | 1 | finance_management.li9 | dostosowanie systemu do zmieniającego się prawa finansowo-księgowego. |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_financial_management_modules.header | Kluczowe moduły zarządzania finansami |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_financial_management_modules.fi.header | FI - Finanse: |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_financial_management_modules.fi.li1 | FI-GL (obsługa księgi głównej) - dostęp do wszelkiego rodzaju raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, m.in. zestawienia planu kont, bilanse, rachunki zysków i strat, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_financial_management_modules.fi.li2 | FI-AP (rozliczenia z dostawcami) - wszystkie procesy i transakcje realizowane z dostawcami, m.in. księgowanie faktur zakupowych, zaliczek, pro memoria. Możliwość pełnej automatyzacji dzięki integracji z SAP MM, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_financial_management_modules.fi.li3 | FI-AR (rozliczenia z odbiorcami) - wszystkie procesy i transakcje realizowane z klientami, m.in. księgowanie faktur sprzedażowych, zaliczek, not odsetkowych. Możliwość pełnej automatyzacji dzięki integracji z SAP SD, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_financial_management_modules.fi.li4 | FI-BL (obsługa transakcji bankowych) - zarządzanie danymi podstawowymi banku, tworzenie/przetwarzanie płatności przychodzących i wychodzących, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_financial_management_modules.fi.li5 | FI-AA (obsługa majątku trwałego) - zarządzanie i monitorowanie operacji realizowanych na środkach trwałych, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_financial_management_modules.fi.li6 | FI-TV (zarządzanie podróżami służbowymi) - wsparcie procesów związanych z obsługą podróży służbowych, m.in. planowania i rezerwacji delegacji, rejestrowania danych o kosztach podróży, zatwierdzania delegacji, rozliczania i księgowania faktur, |
| pl | sap_s4hana | 1 | key_financial_management_modules.fi.li7 | FI-CM (zarządzanie kredytem) - wsparcie w określaniu ryzyka utraty należności od klientów, a także w automatycznym podejmowaniu decyzji kredytowych, |
