Translation
pl
Default locale
en, pl
Fallback locales
Messages
Defined 113
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pl | meta | 1 | sap_s4hana_cloud.title | Wdrożenie SAP S/4HANA Cloud | IPOPEMA Business Consulting |
| pl | meta | 1 | sap_s4hana_cloud.desc | Rozwiązania chmurowe SAP pozwalają efektywnie i bezpiecznie zarządzać danymi. Rozwijaj firmę z SAP IBP, SAP Analytics Cloud, SAP CPI oraz SAP DMC. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.header | SAP S/4HANA Cloud |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.subtitle | Dokonaj transformacji biznesu dzięki chmurze |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.text | Rozwój oprogramowania chmurowego to jeden z priorytetów SAP, czego efektem jest S/4HANA Cloud. Rozwiązanie idealne dla firm dążących do maksymalnej standaryzacji, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z infrastrukturą. |
| pl | messages | 1 | common.key_capabilities | Kluczowe możliwości: |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.key_capabilities.li1 | zastosowanie w takich obszarach jak np. finanse, sprzedaż, dystrybucja, produkcja, logistyka, zaopatrzenie czy zarządzanie projektami, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.key_capabilities.li2 | wybór pomiędzy Public Cloud (rozwiązanie SaaS, wszyscy klienci korzystają z tej samej chmury) a Private Cloud (prywatna chmura z bardziej rozbudowanymi funkcjonalnościami), |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.key_capabilities.li3 | centralizacja danych z wielu źródeł, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.key_capabilities.li4 | zaawansowana analityka predykcyjna, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.key_capabilities.li5 | skalowalna chmura pozwalająca zwiększyć zasoby w miarę rosnących potrzeb firmy, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.key_capabilities.li6 | regularne aktualizacje cztery razy w roku, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.key_capabilities.li7 | funkcjonalny interfejs użytkownika (SAP Fiori) sprawiający, że system jest łatwy w obsłudze dla pracowników, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.key_capabilities.li8 | asystent cyfrowy SAP CoPilot wykorzystujący dane kontekstowe, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.key_capabilities.li9 | wykorzystanie technologii machine learning, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.key_capabilities.li10 | łatwa integracja z innymi usługami SAP. |
| pl | messages | 1 | common.your_benefits | Twoje korzyści: |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.your_benefits.li1 | niższe nakłady inwestycyjne i koszty utrzymania infrastruktury IT, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.your_benefits.li2 | minimalizacja kosztów przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności SAP S/4HANA, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.your_benefits.li3 | elastyczny model subskrypcyjny, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.your_benefits.li4 | skalowalna chmura pozwalająca zwiększyć zasoby w miarę rosnących potrzeb firmy, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.your_benefits.li5 | standaryzacja procesów i ukierunkowanie na najlepsze praktyki biznesowe, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.your_benefits.li6 | centralizacja danych z wielu źródeł, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.your_benefits.li7 | dostęp do danych w czasie rzeczywistym, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.your_benefits.li8 | łatwiejsze i szybsze wprowadzenie centralnego systemu ERP dla wszystkich oddziałów/spółek przedsiębiorstwa, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.your_benefits.li9 | dostępność do danych z każdego urządzenia, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | hero.your_benefits.li10 | bezpieczeństwo, bo system spełnia najsurowsze standardy ochrony danych. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | manage_your_data_in_the_cloud_header | Zarządzaj danymi w chmurze <br> dzięki SAP S/4HANA Cloud |
| pl | messages | 1 | common.write_to_us_hash | #formularz |
| pl | messages | 2 | common.write_to_us | Napisz do nas |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | raise_your_cloud_to_the_next_level.header | Wznieś swoją chmurę na wyższy poziom |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | raise_your_cloud_to_the_next_level.subtitle | Uzyskaj jeszcze lepsze efekty, uzupełniając SAP S/4HANA Cloud o dodatkowe produkty |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | raise_your_cloud_to_the_next_level.box1 | SAP IBP <small>(Integrated Business Planning)</small> |
| pl | messages | 4 | common.see_more | Zobacz więcej |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | raise_your_cloud_to_the_next_level.box2 | SAP Analytics Cloud |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | raise_your_cloud_to_the_next_level.box3 | SAP CPI <small>(Cloud Platform Integration)</small> |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | raise_your_cloud_to_the_next_level.box4 | SAP DMC <small>(Digital Manufacturing Cloud)</small> |
| pl | messages | 4 | common.see_all_areas | Zobacz wszystkie obszary |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_ibp_integrated_business_planning.header | SAP IBP (Integrated Business Planning) |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_ibp_integrated_business_planning.text | Zintegrowana platforma klasy APS (Advanced Planning System) do planowania procesów łańcucha dostaw. Głównym środowiskiem pracy użytkownika końcowego jest dobrze znany planistom interfejs MS Excel. Nowoczesna baza danych umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz predykcyjnych na dużych wolumenach danych. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_ibp_integrated_business_planning.selected_opportunities_within_ibp_modules | Wybrane możliwości w ramach modułów IBP: |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_ibp_integrated_business_planning.li1 | Supply Chain Control Tower - analiza i ocena sytuacji (KPI, dashboards) wraz z możliwością śledzenia zdarzeń w czasie rzeczywistym za pomocą alertów planistycznych, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_ibp_integrated_business_planning.li2 | Sales and Operations - wsparcie procesu S&OP (Sales and Operations Planning) poprzez tworzenie zbilansowanych planów na poziomie strategicznym i taktycznym, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_ibp_integrated_business_planning.li3 | Demand Planning - prognozowanie popytu w krótkim (Demand Sensing) i długim horyzoncie czasowym (Demand Planning) z uwzględnieniem algorytmów pozwalających na automatyczne czyszczenie historii sprzedaży i generowanie wskaźników oceny jakości prognozy, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_ibp_integrated_business_planning.li4 | Inventory - optymalizacja poziomu zapasów w sieci logistycznej, moduł oferuje m.in. pełne wsparcie metody DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) potwierdzone przez Demand Driven Institute, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_ibp_integrated_business_planning.li5 | Response and Supply - tworzenie planów produkcyjnych w krótkim horyzoncie czasowym z uwzględnieniem priorytetów po stronie popytu oraz ograniczeń po stronie podaży. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_s_4_hana_modules_in_the_area_of_production_management_header | Skorzystaj też z modułów SAP S/4HANA <br> w obszarze zarządzania produkcją |
| pl | messages | 6 | common.check | Sprawdź |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_analytics_cloud.header | SAP Analytics Cloud |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_analytics_cloud.text | Narzędzie analityczne łączące funkcje planowania, raportowania i predykcji. |
| pl | messages | 3 | common.selected_opportunities | Wybrane możliwości: |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_analytics_cloud.li1 | szczegółowe raportowanie i wizualizacja danych, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_analytics_cloud.li2 | tworzenie prognoz i symulacji scenariuszy biznesowych, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_analytics_cloud.li3 | wsparcie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_analytics_cloud.li4 | zwiększanie/zmniejszenie mocy obliczeniowej w zależności od potrzeb, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_analytics_cloud.li5 | integracja z wieloma systemami źródłowymi. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_data_warehouse_header | Skorzystaj też z hurtowni danych SAP BW/4HANA <br> i narzędzi Business Intelligence |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_cpi_cloud_platform_integration.header | SAP CPI (Cloud Platform Integration) |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_cpi_cloud_platform_integration.text | Rozwiązanie umożliwiające integrację systemów lokalnych z systemami działającymi w chmurze. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_cpi_cloud_platform_integration.li1 | konsolidacja aplikacji biznesowych na jednej platformie, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_cpi_cloud_platform_integration.li2 | liczne scenariusze integracji, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_cpi_cloud_platform_integration.li3 | centralna kontrola i koordynacja procesów pomiędzy rozwiązaniami chmurowymi i lokalnymi, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_cpi_cloud_platform_integration.li4 | proste przetwarzanie danych i integracja procesów w czasie rzeczywistym, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_cpi_cloud_platform_integration.li5 | niski całkowity koszt posiadania systemu, dzięki przystępnemu modelowi subskrypcji i minimalnej inwestycji z góry, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_cpi_cloud_platform_integration.li6 | możliwość tworzenia, zarządzania i udostępniania API dla firm oraz użytkowników zewnętrznych, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_cpi_cloud_platform_integration.li7 | dostęp do wielu predefiniowanych połączeń dla usług takich jak: Google Drive, PayPal, Jira, SharePoint, SalesForce i innych. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | programming_services_header | Skorzystaj też z naszych usług programistycznych, <br> aby tworzyć niestandardowe rozwiązania |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_dmc_digital_manufacturing_cloud.header | SAP DMC (Digital Manufacturing Cloud) |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_dmc_digital_manufacturing_cloud.text | Zaawansowany system do zarządzania produkcją klasy MES, instalowany w chmurze i dostępny dla klienta jako usługa (SaaS). |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_dmc_digital_manufacturing_cloud.li1 | monitorowanie w czasie rzeczywistym realizacji procesu produkcyjnego, w tym elementów kontroli jakości (Digital Manufacturing Cloud for Execution), |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_dmc_digital_manufacturing_cloud.li2 | obsługa procesów specyficznych dla produkcji procesowej i dyskretnej, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_dmc_digital_manufacturing_cloud.li3 | konfigurowalne ekrany pracy operatorów produkcji, umożliwiające dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych potrzeb użytkowników, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_dmc_digital_manufacturing_cloud.li4 | zarządzanie przypisaniem zasobów (pracowników, maszyn, urządzeń) do operacji realizowanych w ramach procesu produkcyjnego, |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_dmc_digital_manufacturing_cloud.li5 | kompleksowa analityka produkcji w oparciu o standardowe oraz specyficzne dla klienta wskaźniki efektywności (Digital Manufacturing Cloud for Insights), |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_dmc_digital_manufacturing_cloud.li6 | bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz narzędzia zapewniające ciągłość pracy (także w sytuacji czasowej utraty dostępu do internetu). |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | sap_s_4_hana_modules_header | Skorzystaj też z modułów SAP S/4HANA <br> w obszarze zarządzania produkcją |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | talk_to_an_expert.header | Porozmawiaj z ekspertem |
| pl | messages | 3 | common.send_message | Wyślij wiadomość |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | talk_to_an_expert.ask_sap_ibp_i_dmc2_modal | Jeśli chcesz zapytać o <br> <span>SAP IBP i DMC</span>, <br> napisz do nas. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | talk_to_an_expert.ask_sap_ibp_i_dmc2 | Zapytaj o SAP IBP i DMC |
| pl | authors | 1 | marcin_cieslak.lider_name | Liderem obszaru jest Marcin Cieślak |
| pl | authors | 1 | marcin_cieslak.desc | Posiadam blisko 15-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań SAP w obszarze SCM (S/4HANA, IBP, APO). Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z planowaniem i egzekucją produkcji. <br> <br> Mój zespół posiada wiedzę ekspercką, która pozwala dostarczyć klientom rozwiązania dotyczące m.in. prognozowania sprzedaży i planowania popytu, harmonogramowania, egzekucji i ewidencji produkcji (w tym rozwiązania klasy MES), zarządzania i kontroli jakości, a także projektowania i wdrażania procesu S&OP. <br> <br> Wieloletnią praktykę zdobywałem na rynku polskim i międzynarodowym, gdzie miałem okazję dostarczać najlepsze rozwiązania liderom wielu branż. Ponadto, jako prelegent uczestniczę w konferencjach SAP Manufacturing Day, gdzie chętnie dzielę się doświadczeniami z dotychczasowych wdrożeń. <br> <br> W IPOPEMA Business Consulting pracuję od 2010 r. Wcześniej pracowałem m.in. w Nestle Polska i EY. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | talk_to_an_expert.ask_sap_cpi_modal | Jeśli chcesz zapytać o <br> <span>SAP CPI</span>, <br> napisz do nas. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | talk_to_an_expert.ask_sap_cpi | Zapytaj o SAP CPI |
| pl | authors | 1 | michal_kapala.lider_name | Lider obszaru rozwoju oprogramowania |
| pl | authors | 1 | michal_kapala.desc | W IPOPEMA Business Consulting przeszedłem drogę od analityka, przez konsultanta, starszego konsultanta, aż do managera wyspecjalizowanego w systemach SAP S/4HANA. Mam ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych SAP i przedwdrożeniowych analiz biznesowych w branży przemysłowej, spożywczej, wydawniczej czy kolportażowej. Moje kluczowe umiejętności to znajomość języka programowania ABAP oraz analiza i przetwarzanie dużych ilości danych z wykorzystaniem różnych technik optymalizacji. <br> <br> Liderem obszaru zostałem w 2019 r. Głównym celem jaki sobie stawiam, są coraz lepsze rezultaty osiągane przez każdą osobę w moim zespole. Jest to możliwe poprzez systematyczną wymianę wiedzy dotyczącej najlepszych praktyk stosowanych w budowaniu nietuzinkowych rozwiązań dla systemów SAP. <br> <br> Jestem absolwentem Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (specjalność matematyka obliczeniowa i komputerowa), gdzie zdobyłem wiedzę wykorzystywaną do budowy najlepszych rozwiązań w implementacji systemów SAP. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | talk_to_an_expert.ask_sap_analytics_cloud_modal | Jeśli chcesz zapytać o <br> <span>SAP Analytics Cloud</span>, <br> napisz do nas. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | talk_to_an_expert.ask_sap_analytics_cloud | Zapytaj o SAP Analytics Cloud |
| pl | authors | 1 | tomasz_rydzki.lider_name | Lider obszaru analityki i predykcji |
| pl | authors | 1 | tomasz_rydzki.desc | Od 2014 roku w IPOPEMA Business Consulting zajmuję się prowadzeniem projektów oraz wdrażaniem, konfiguracją i utrzymaniem systemów SAP BW. W codziennej pracy stosuję najlepsze praktyki biznesowe, wykorzystywane zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i w firmach średniej wielkości. <br> <br> Pierwsze wdrożenie systemu SAP, w którym brałem udział, miało miejsce w 2004 roku. Od tego czasu uczestniczyłem w kilkudziesięciu dużych projektach w branżach takich jak telekomunikacja, media, finanse, spożywcza i energetyczna. Pracowałem również dla firm takich jak Hewlett Packard Polska, IBM Polska, Polkomtel oraz Grupa Bauer Media. <br> <br> Jestem certyfikowanym konsultantem SAP HANA, aplikacji raportowych SAP BW 7.4 oraz SAP BI 4.1. Moje doświadczenie obejmuje implementację hurtowni danych w wersjach od 7.0 do 7.5 on HANA oraz BW/4HANA. <br> <br> Od 2018 roku kieruję zespołem Analityki, rozwijając kompetencje i koncentrując się na realizacji projektów opartych na najnowszych technologiach SAP. Prowadzę i nadzoruję wdrożenia SAP Analytics Cloud oraz SAP Datasphere, wspierając klientów w budowie kompleksowych ekosystemów analitycznych. Dodatkowo zajmuję się wdrażaniem raportowania opartego na embedded analytics w S/4HANA, co umożliwia organizacjom efektywne wykorzystywanie danych przy podejmowaniu strategicznych decyzji. <br> <br> Skutecznie łączę wiedzę teoretyczną z praktyką, co pozwala mi dostarczać rozwiązania w pełni wykorzystujące potencjał systemów SAP. |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | other_sap_solutions.header | Inne rozwiązania SAP, które usprawnią Twój biznes |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | other_sap_solutions.sap_s_4_hana | SAP S/4HANA, czyli <br> nowoczesny system ERP |
| pl | sap_s4hana_cloud | 1 | other_sap_solutions.sap_bw_4_hana_i_bi | SAP BW/4HANA i BI, czyli hurtownia <br> danych i narzędzia analityczne |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.form_send_we_will_contact | Formularz został wysłany. <br> Wkrótce się z Tobą skontaktujemy. |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.form_not_send_correct_data | Formularz nie został wysłany, popraw dane. |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.first_name | Imię i nazwisko |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_name | Proszę wpisać imię i nazwisko |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.email_or_phone | E-mail/Telefon |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_email_or_phone | Proszę wpisać e-mail lub numer telefonu |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.question | Pytanie |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_question | Proszę wpisać treść pytania |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.send_question | Zarejestruj się |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.administrator_of_personal_data_long | Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa.<span class="checkbox-more-content"> <br> <br> Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, prosimy o wiadomość e-mail na adres <a href="mailto:daneosobowe@ipopema.pl">daneosobowe@ipopema.pl</a>. <br> <br> Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów oraz potencjalnych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”). Dane osobowe mogą być przez nas przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. <br> <br> Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami przy wykorzystaniu podanego wyżej adresu mailowego lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jednak w przypadku uznania, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</span> <span class="checkbox-more"> <span>Czytaj więcej</span><span>Zwiń</span></span> |
| pl | messages | 1 | footer.stay_updated | Bądź na bieżąco z informacjami o IBC oraz SAP S/4HANA |
| pl | messages | 1 | footer.added_to_newsletter | Zostałeś zapisany do newslettera |
| pl | messages | 1 | footer.added_fail | Formularz nie został wysłany, popraw dane. |
| pl | messages | 1 | footer.placeholder | Wpisz adres email |
| pl | messages | 1 | footer.enter_email | Proszę wpisać e-mail |
| pl | messages | 1 | footer.agreements | Uzupełniając powyższe pole i klikając „zapisuję się” wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie od IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. („IBC”) informacji handlowych dotyczących IBC oraz SAP S/4HANA. <span class="checkbox-more-content">Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, dostępne pod linkiem: |
| pl | messages | 1 | footer.full_clause | pełna klauzula-marketing |
| pl | messages | 1 | common.read_more | Czytaj więcej |
| pl | messages | 1 | common.collapse | Zwiń |
| pl | messages | 1 | common.signing_up | Zapisuję się |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 1
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pl | meta | 1 | sap_s4hana_cloud.keywords | sap_s4hana_cloud.keywords |