Translation
pl
Default locale
en, pl
Fallback locales
Messages
Defined 74
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pl | meta | 1 | sap_business_intelligence.title | Wdrożenie SAP BW/4HANA | IPOPEMA Business Consulting |
| pl | meta | 1 | sap_business_intelligence.desc | Oprócz systemów ERP, oferujemy też hurtownię danych SAP BW/4HANA i rozwiązania Business Intelligence. Wejdź na wyższy poziom analizy z usługami SAP. |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | hero.header | SAP BW/4HANA i Business Intelligence |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | hero.subtitle | Podejmuj decyzje w oparciu o jedno źródło danych |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | hero.text | Podstawą rozwoju firmy jest m.in. gromadzenie danych z całego przedsiębiorstwa i wyciąganie z nich trafnych wniosków. Teraz stało się to znacznie prostsze. Wejdź na wyższy poziom analizy biznesowej dzięki nowoczesnej hurtowni danych SAP BW/4HANA i rozbudowanym narzędziom analitycznym SAP Business Intelligence. |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.header | Hurtownia danych nowej generacji |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.text | <strong>SAP BW/4HANA</strong> - hurtownia danych łącząca technologię SAP HANA i unowocześnione rozwiązania znane z systemów SAP BW. Już teraz możesz gromadzić i przetwarzać informacje w jednym, spójnym źródle danych. |
| pl | messages | 2 | common.key_capabilities | Kluczowe możliwości: |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.li1 | obsługa w chmurze lub on-premise, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.li2 | przetwarzanie danych w pamięci (in-memory), |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.li3 | bardzo duża moc obliczeniowa, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.li4 | "jedno źródło prawdy", czyli zbieranie informacji ze wszystkich obszarów firmy i uzyskanie jednego widoku danych, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.li5 | platforma zarządzania danymi działająca w modelu end-to-end, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.li6 | tworzenie szczegółowych analiz w czasie rzeczywistym (na podstawie aktualnych i historycznych danych), |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.li7 | nowy interfejs użytkownika - prostszy, a co za tym idzie szybszy rozwój aplikacji, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.li8 | łatwa integracja z innymi systemami SAP oraz elastyczność łączenia z systemami innych firm. |
| pl | messages | 2 | common.your_benefits | Twoje korzyści: |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.your_benefits.li1 | zmniejszenie kosztów gromadzenia danych, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.your_benefits.li2 | ujednolicenie sposobu magazynowania i przesyłania informacji, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.your_benefits.li3 | ograniczenie nieefektywnego przepływu informacji i ich duplikacji, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.your_benefits.li4 | pozbycie się zbędnych struktur danych, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.your_benefits.li5 | zmniejszenie przestrzeni pamięciowej potrzebnej do przechowywania danych, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.your_benefits.li6 | krótszy czas przetwarzania informacji, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.your_benefits.li7 | możliwość samodzielnego generowania analiz bez wsparcia specjalistów IT, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | next_generation_data_warehouse.your_benefits.li8 | bardziej przyjazny interfejs użytkownika. |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | organize_company_data_header | Uporządkuj firmowe dane <br> z SAP BW/4HANA |
| pl | messages | 2 | common.write_to_us_hash | #formularz |
| pl | messages | 4 | common.write_to_us | Napisz do nas |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.header | Zaawansowane rozwiązania analityczne |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.text | <strong>SAP Business Intelligence</strong> - narzędzia BI dostarczą Ci aktualne dane ze wszystkich poziomów zarządzania firmą i będą wsparciem w procesie decyzyjnym. Szczegółowe analizy i raporty pomogą w zarządzaniu m.in. procesami planowania, budżetowania czy też kontroli osiąganych wyników. |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.li1 | działanie w chmurze lub lokalnie on-premise, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.li2 | analizowanie dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.li3 | tworzenie bardzo złożonych modeli analitycznych, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.li4 | powiązanie ze sobą danych pochodzących z różnych źródeł, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.li5 | wsparcie procesów planowania i symulacji, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.li6 | dostęp do zintegrowanej platformy analitycznej umożliwiającej m.in. wizualizacje danych i tworzenie interaktywnych zestawów informacji (SAP Business Objects), |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.li7 | tworzenie raportów w jednej formie, co pozwala wyeliminować problemy wynikające z zapisu danych w różnych formatach. |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.your_benefits.li1 | odejście od czasochłonnego procesu zbierania i opracowywania danych, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.your_benefits.li2 | podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o fakty, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.your_benefits.li3 | szczegółowe raporty dostępne na bieżąco, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.your_benefits.li4 | stały monitoring skuteczności procesów zachodzących w firmie, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.your_benefits.li5 | szybsza diagnoza problemów i wprowadzanie ewentualnych zmian, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.your_benefits.li6 | proste tworzenie raportów niezależnie od poziomu wiedzy technicznej, |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | advanced_analytical_solutions.your_benefits.li7 | możliwość dodatkowego zastosowanie w obszarach pozafinansowych, takich jak administracja, marketing czy HR. |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | expand_your_analytics_header | Rozwiń swoją analitykę <br> danych z SAP BI |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | sap_analytics_cloud_header | Skorzystaj też z SAP Analytics Cloud, narzędzia łączącego funkcje planowania, raportowania i predykcji |
| pl | messages | 3 | common.check | Sprawdź |
| pl | messages | 1 | common.send_message | Wyślij wiadomość |
| pl | messages | 1 | common.have_question_happy_to_answer | Masz pytanie? Chętnie odpowiem! |
| pl | authors | 1 | tomasz_rydzki.lider_common_name | Liderem obszaru jest Tomasz Rydzki |
| pl | authors | 1 | tomasz_rydzki.desc | Od 2014 roku w IPOPEMA Business Consulting zajmuję się prowadzeniem projektów oraz wdrażaniem, konfiguracją i utrzymaniem systemów SAP BW. W codziennej pracy stosuję najlepsze praktyki biznesowe, wykorzystywane zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i w firmach średniej wielkości. <br> <br> Pierwsze wdrożenie systemu SAP, w którym brałem udział, miało miejsce w 2004 roku. Od tego czasu uczestniczyłem w kilkudziesięciu dużych projektach w branżach takich jak telekomunikacja, media, finanse, spożywcza i energetyczna. Pracowałem również dla firm takich jak Hewlett Packard Polska, IBM Polska, Polkomtel oraz Grupa Bauer Media. <br> <br> Jestem certyfikowanym konsultantem SAP HANA, aplikacji raportowych SAP BW 7.4 oraz SAP BI 4.1. Moje doświadczenie obejmuje implementację hurtowni danych w wersjach od 7.0 do 7.5 on HANA oraz BW/4HANA. <br> <br> Od 2018 roku kieruję zespołem Analityki, rozwijając kompetencje i koncentrując się na realizacji projektów opartych na najnowszych technologiach SAP. Prowadzę i nadzoruję wdrożenia SAP Analytics Cloud oraz SAP Datasphere, wspierając klientów w budowie kompleksowych ekosystemów analitycznych. Dodatkowo zajmuję się wdrażaniem raportowania opartego na embedded analytics w S/4HANA, co umożliwia organizacjom efektywne wykorzystywanie danych przy podejmowaniu strategicznych decyzji. <br> <br> Skutecznie łączę wiedzę teoretyczną z praktyką, co pozwala mi dostarczać rozwiązania w pełni wykorzystujące potencjał systemów SAP. |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | other_sap_solutions_that_will_improve_your_business.header | Inne rozwiązania SAP, które usprawnią Twój biznes |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | other_sap_solutions_that_will_improve_your_business.sap_s_4_hana | SAP S/4HANA, czyli <br> nowoczesny system ERP |
| pl | sap_bw_4_hana | 1 | other_sap_solutions_that_will_improve_your_business.sap_s_4_hana_cloud | SAP S/4HANA Cloud, czyli <br> system ERP w chmurze |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.form_send_we_will_contact | Formularz został wysłany. <br> Wkrótce się z Tobą skontaktujemy. |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.form_not_send_correct_data | Formularz nie został wysłany, popraw dane. |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.first_name | Imię i nazwisko |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_name | Proszę wpisać imię i nazwisko |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.email_or_phone | E-mail/Telefon |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_email_or_phone | Proszę wpisać e-mail lub numer telefonu |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.question | Pytanie |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_question | Proszę wpisać treść pytania |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.send_question | Zarejestruj się |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.administrator_of_personal_data_long | Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa.<span class="checkbox-more-content"> <br> <br> Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, prosimy o wiadomość e-mail na adres <a href="mailto:daneosobowe@ipopema.pl">daneosobowe@ipopema.pl</a>. <br> <br> Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów oraz potencjalnych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”). Dane osobowe mogą być przez nas przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. <br> <br> Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami przy wykorzystaniu podanego wyżej adresu mailowego lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jednak w przypadku uznania, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</span> <span class="checkbox-more"> <span>Czytaj więcej</span><span>Zwiń</span></span> |
| pl | messages | 1 | footer.stay_updated | Bądź na bieżąco z informacjami o IBC oraz SAP S/4HANA |
| pl | messages | 1 | footer.added_to_newsletter | Zostałeś zapisany do newslettera |
| pl | messages | 1 | footer.added_fail | Formularz nie został wysłany, popraw dane. |
| pl | messages | 1 | footer.placeholder | Wpisz adres email |
| pl | messages | 1 | footer.enter_email | Proszę wpisać e-mail |
| pl | messages | 1 | footer.agreements | Uzupełniając powyższe pole i klikając „zapisuję się” wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie od IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. („IBC”) informacji handlowych dotyczących IBC oraz SAP S/4HANA. <span class="checkbox-more-content">Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, dostępne pod linkiem: |
| pl | messages | 1 | footer.full_clause | pełna klauzula-marketing |
| pl | messages | 1 | common.read_more | Czytaj więcej |
| pl | messages | 1 | common.collapse | Zwiń |
| pl | messages | 1 | common.signing_up | Zapisuję się |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 1
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pl | meta | 1 | sap_business_intelligence.keywords | sap_business_intelligence.keywords |