Translation
pl
Default locale
en, pl
Fallback locales
Messages
Defined 62
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pl | planning | 1 | hero.header | Planowanie |
| pl | planning | 1 | hero.text | SAP Integrated Business Planning oraz PP/DS umożliwiają zintegrowane zarządzanie popytem i podażą. Dzięki nim zyskasz pełną kontrolę nad procesami planistycznymi i zwiększysz odporność swojej organizacji. |
| pl | planning | 1 | boxes.box1 | SAP Integrated Business Planning |
| pl | messages | 2 | common.see_more | Zobacz więcej |
| pl | planning | 1 | boxes.box2 | MP&S/PP/DS |
| pl | planning | 1 | ibp_section.header | Zintegrowane planowanie i prognozowanie |
| pl | planning | 1 | ibp_section.intro | SAP Integrated Business Planning to rozwiązanie chmurowe, które umożliwia kompleksowe i zintegrowane planowanie popytu (demand planning) i podaży (supply planning) w całym łańcuchu dostaw, we wszystkich horyzontach planistycznych. |
| pl | planning | 1 | ibp_section.capabilities_header | Kluczowe możliwości SAP IBP: |
| pl | planning | 1 | ibp_section.capability1 | Sales & Operations Planning. Zintegrowane i zunifikowane podejście do planowania operacyjno-finansowego, w horyzoncie strategicznym, taktycznym i operacyjnym |
| pl | planning | 1 | ibp_section.capability2 | Planowanie popytu. Opracowanie wiarygodnych estymacji popytowych, z wykorzystaniem sprawdzonych modeli statystycznych, również tych opartych na AI; |
| pl | planning | 1 | ibp_section.capability3 | Planowanie popytu. Opracowanie wiarygodnych planów podażowych (produkcja, zakupy, przerzuty) adresujących bieżący jak i przyszły popyt oraz zapewniające pokrycie wymaganych poziomów zapasu bezpieczeństwa, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych |
| pl | planning | 1 | ibp_section.capability4 | Planowanie i optymalizacja zapasów. Wyznaczanie optymalnych poziomów zapasów w całym łańcuchu dostaw w celu zrównoważenia ryzyka, zaangażowanego kapitału przy jednoczesnym zapewnieniu oczekiwanego poziomu obsługi klienta |
| pl | planning | 1 | ibp_benefits_section.header | Twoje korzyści |
| pl | planning | 1 | ibp_benefits_section.left_li1 | Przejrzystość procesu planowania. Ujednolicenie i wsparcie przepływu informacji w procesie S&OP, jak również integracja planowania operacji z planowaniem finansowym |
| pl | planning | 1 | ibp_benefits_section.left_li2 | Analizy scenariuszowe. Możliwość opracowywania wielu scenariuszy popytowo-podażowych, zestawiania ich ze sobą i wybierania najkorzystniejszego dzięki symulacjom WHAT-IF |
| pl | planning | 1 | ibp_benefits_section.right_li1 | Wiarygodne prognozy. Poprawa trafności, a tym samym wiarygodności estymacji sprzedażowych, w tym dla procesów planowania finansowego i budżetowania |
| pl | planning | 1 | ibp_benefits_section.right_li2 | Doskonałość operacyjna. Poprawa poziomu obsługi Klienta, zmniejszenie poziomu zapasów, podejmowanie lepszych decyzji w zakresie zamawiania transportu, zakupu surowców czy komponentów. |
| pl | planning | 1 | mps_section.header | Szczegółowe planowanie i harmonogramowanie |
| pl | planning | 1 | mps_section.intro | SAP Manufacturing Planning & Scheduling to narzędzie dedykowane szczegółowemu planowaniu i harmonogramowaniu produkcji, rozwijane na bazie dobrze znanego modułu PP/DS. Rozwiązanie MP&S, skupia się na optymalizacji wykorzystania zasobów wytwórczych oraz bieżącym monitorowaniu sytuacji operacyjnej, co pozwala na szybką reakcję wobec zaistniałych wyzwań. |
| pl | planning | 1 | mps_section.capabilities_header | Kluczowe możliwości SAP Manufacturing Planning & Scheduling: |
| pl | planning | 1 | mps_section.capability1 | Planowanie z uwzględnieniem ograniczeń. materiałowych i dostępnych zdolności na zasobach produkcyjnych (finite capacity planning, finite material availability planning). |
| pl | planning | 1 | mps_section.capability2 | Optymalizacja planu operacyjnego. Planowanie z wykorzystaniem dedykowanych algorytmów heurystycznych i optymalizacyjnych, dopasowanych do indywidualnych wymagań procesu planistycznego. |
| pl | planning | 1 | mps_section.capability3 | Optymalizacja kolejek produkcyjnych. Harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem różnych kryteriów optymalizujących, np. minimalizacja czasu przezbrojeń, kosztów wytworzenia czy opóźnień produkcji względem popytu. |
| pl | planning | 1 | mps_section.capability4 | Bieżąca informacja zwrotna. Integracja z systemem realizacji produkcji (SAP S/4HANA, SAP DM, inny), które daje wgląd w bieżący stan realizacji produkcji, co pozwala na bieżąco reagować i wprowadzać zmiany do planu / harmonogramu. |
| pl | planning | 1 | mps_section.capability5 | Ciągłe wsparcie dla planisty. Bieżące monitorowanie sytuacji planistycznej z wykorzystaniem monitora alertów, która pozwala skupić się planiście przede wszystkim na problemach planistycznych i adresowaniu nieprzewidzianych zdarzeń. |
| pl | planning | 1 | mps_benefits_section.header | Twoje korzyści |
| pl | planning | 1 | mps_benefits_section.left_li1 | Optymalne planowanie i harmonogramowanie. Ukierunkowanie planowania operacyjnego na terminowe pokrycie zapotrzebowań Klientów, minimalizację przezbrojeń, maksymalizację wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz minimalizację kosztu całkowitego wytworzenia |
| pl | planning | 1 | mps_benefits_section.left_li2 | Doskonałość operacyjna. Poprawa poziomu obsługi Klienta, zmniejszenie poziomu zapasów, szybsze i bardziej skuteczne adresowanie codziennych problemów planistycznych |
| pl | planning | 1 | mps_benefits_section.right_li1 | Dokładność. Możliwość opracowanie szczegółowych planów operacyjnych, z dokładnością do poszczególnych operacji, na ciągłej osi czasu |
| pl | planning | 1 | mps_benefits_section.right_li2 | Wizualizacja graficzna. Tabelaryczne i graficzne środowisko pracy (np. wykres Gantta) pozwala na bardziej intuicyjne harmonogramowanie zleceń. |
| pl | messages | 1 | common.send_message | Wyślij wiadomość |
| pl | messages | 2 | common.write_to_us | Napisz do nas |
| pl | messages | 1 | common.have_question_happy_to_answer | Masz pytanie? Chętnie odpowiem! |
| pl | authors | 1 | marcin_cieslak.lider_name | Liderem obszaru jest Marcin Cieślak |
| pl | authors | 1 | marcin_cieslak.desc | Posiadam blisko 15-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań SAP w obszarze SCM (S/4HANA, IBP, APO). Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z planowaniem i egzekucją produkcji. <br> <br> Mój zespół posiada wiedzę ekspercką, która pozwala dostarczyć klientom rozwiązania dotyczące m.in. prognozowania sprzedaży i planowania popytu, harmonogramowania, egzekucji i ewidencji produkcji (w tym rozwiązania klasy MES), zarządzania i kontroli jakości, a także projektowania i wdrażania procesu S&OP. <br> <br> Wieloletnią praktykę zdobywałem na rynku polskim i międzynarodowym, gdzie miałem okazję dostarczać najlepsze rozwiązania liderom wielu branż. Ponadto, jako prelegent uczestniczę w konferencjach SAP Manufacturing Day, gdzie chętnie dzielę się doświadczeniami z dotychczasowych wdrożeń. <br> <br> W IPOPEMA Business Consulting pracuję od 2010 r. Wcześniej pracowałem m.in. w Nestle Polska i EY. |
| pl | planning | 1 | cta_section.header | Dowiedz się jak zwiększyć przejrzystość <br>planowania i poprawić trafność prognoz |
| pl | messages | 1 | common.write_to_us_hash | #formularz |
| pl | planning | 1 | cta_section.button | Napisz do nas |
| pl | planning | 1 | other_solutions_section.header | Sprawdź też inne rozwiązania do planowania i produkcji |
| pl | planning | 1 | other_solutions_section.col1_title | Logistyka |
| pl | messages | 2 | common.check | Sprawdź |
| pl | planning | 1 | other_solutions_section.col2_title | Produkcja |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.form_send_we_will_contact | Formularz został wysłany. <br> Wkrótce się z Tobą skontaktujemy. |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.form_not_send_correct_data | Formularz nie został wysłany, popraw dane. |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.first_name | Imię i nazwisko |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_name | Proszę wpisać imię i nazwisko |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.email_or_phone | E-mail/Telefon |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_email_or_phone | Proszę wpisać e-mail lub numer telefonu |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.question | Pytanie |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_question | Proszę wpisać treść pytania |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.send_question | Zarejestruj się |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.administrator_of_personal_data_long | Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa.<span class="checkbox-more-content"> <br> <br> Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, prosimy o wiadomość e-mail na adres <a href="mailto:daneosobowe@ipopema.pl">daneosobowe@ipopema.pl</a>. <br> <br> Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów oraz potencjalnych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”). Dane osobowe mogą być przez nas przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. <br> <br> Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami przy wykorzystaniu podanego wyżej adresu mailowego lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jednak w przypadku uznania, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</span> <span class="checkbox-more"> <span>Czytaj więcej</span><span>Zwiń</span></span> |
| pl | messages | 1 | footer.stay_updated | Bądź na bieżąco z informacjami o IBC oraz SAP S/4HANA |
| pl | messages | 1 | footer.added_to_newsletter | Zostałeś zapisany do newslettera |
| pl | messages | 1 | footer.added_fail | Formularz nie został wysłany, popraw dane. |
| pl | messages | 1 | footer.placeholder | Wpisz adres email |
| pl | messages | 1 | footer.enter_email | Proszę wpisać e-mail |
| pl | messages | 1 | footer.agreements | Uzupełniając powyższe pole i klikając „zapisuję się” wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie od IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. („IBC”) informacji handlowych dotyczących IBC oraz SAP S/4HANA. <span class="checkbox-more-content">Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, dostępne pod linkiem: |
| pl | messages | 1 | footer.full_clause | pełna klauzula-marketing |
| pl | messages | 1 | common.read_more | Czytaj więcej |
| pl | messages | 1 | common.collapse | Zwiń |
| pl | messages | 1 | common.signing_up | Zapisuję się |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 3
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pl | meta | 1 | planning.title | planning.title |
| pl | meta | 1 | planning.desc | planning.desc |
| pl | meta | 1 | planning.keywords | planning.keywords |