Translation
pl
Default locale
en, pl
Fallback locales
Messages
Defined 66
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pl | logistics | 1 | hero.header | Logistyka |
| pl | logistics | 1 | hero.text | SAP Extended Warehouse Management oraz Transportation Management zapewniają sprawne zarządzanie procesami logistycznymi. Dzięki nim zwiększysz efektywność, ograniczysz koszty i poprawisz terminowość dostaw. |
| pl | logistics | 1 | boxes.box1 | SAP Extended Warehouse Management |
| pl | messages | 2 | common.see_more | Zobacz więcej |
| pl | logistics | 1 | boxes.box2 | SAP Transportation Management |
| pl | logistics | 1 | ewm_section.header | Optymalizacja operacji magazynowych |
| pl | logistics | 1 | ewm_section.intro | SAP Extended Warehouse Management to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o pełnej optymalizacji operacji magazynowych. Dzięki niemu zarządzasz zasobami magazynowymi, monitorujesz przepływ towarów i usprawniasz procesy logistyczne, integrując dane z różnych źródeł w jednym, spójnym środowisku. Automatyzacja procesów pozwala na dynamiczne skalowanie operacji i osiąganie wysokiej wydajności. |
| pl | logistics | 1 | ewm_section.capabilities_header | Kluczowe możliwości SAP Extended Warehouse Management: |
| pl | logistics | 1 | ewm_section.capability1 | Zarządzanie magazynem w czasie rzeczywistym. Umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych oraz optymalizację przepływu towarów, co pozwala na szybką reakcję na zmiany zapotrzebowania. |
| pl | logistics | 1 | ewm_section.capability2 | Zaawansowana automatyzacja procesów magazynowych. Rozwiązanie eliminuje znaczną potrzebę ręcznego działania przy przyjęciach, kompletacji i wysyłce towarów, co minimalizuje ryzyko błędów i obniża koszty operacyjne. |
| pl | logistics | 1 | ewm_section.capability3 | Integracja z systemami SAP. Łączy dane z SAP S/4HANA i innych modułów, tworząc jednolite źródło informacji, które wspiera podejmowanie trafnych decyzji operacyjnych. |
| pl | logistics | 1 | ewm_section.capability4 | Optymalizacja przestrzeni magazynowej. Pozwala na dynamiczne zarządzanie przestrzenią, optymalizując rozmieszczenie towarów i zwiększając efektywność wykorzystania magazynu. |
| pl | logistics | 1 | ewm_section.capability5 | Wsparcie procesów logistycznych. Umożliwia ścisłą współpracę między działami logistycznymi i produkcyjnymi, co ułatwia planowanie przepływu towarów i redukuje przestoje. |
| pl | logistics | 1 | ewm_benefits_section.header | Twoje korzyści |
| pl | logistics | 1 | ewm_benefits_section.left_li1 | Zwiększona efektywność magazynowa. Dzięki bieżącemu monitorowaniu i automatyzacji operacji magazynowych osiągasz wyższą wydajność pracy i lepsze wykorzystanie przestrzeni. |
| pl | logistics | 1 | ewm_benefits_section.left_li2 | Optymalizacja procesów operacyjnych. Zautomatyzowane narzędzia pomagają w precyzyjnym planowaniu operacji, minimalizując przestoje oraz poprawiając jakość obsługi. |
| pl | logistics | 1 | ewm_benefits_section.left_li3 | Redukcja kosztów operacyjnych. Automatyzacja procesów magazynowych obniża ryzyko błędów i pozwala zaoszczędzić cenny czas, co przekłada się na niższe koszty. |
| pl | logistics | 1 | ewm_benefits_section.right_li1 | Skalowalność i elastyczność. Rozwiązanie dopasowuje się do rosnących potrzeb Twojej organizacji, umożliwiając dynamiczne skalowanie operacji magazynowych. |
| pl | logistics | 1 | ewm_benefits_section.right_li2 | Pełna kontrola nad przepływem towarów. Spójna integracja danych umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się warunki, co usprawnia procesy logistyczne. |
| pl | logistics | 1 | tm_section.header | SAP Transportation Management |
| pl | logistics | 1 | tm_section.intro | SAP Transportation Management to zaawansowane narzędzie, które rewolucjonizuje zarządzanie procesami transportowymi w Twojej organizacji. Dzięki niemu precyzyjnie planujesz optymalne trasy i bieżąco monitorujesz przesyłki, co pozwala na efektywne zarządzanie logistyką. Integracja z innymi modułami SAP oraz wsparcie automatyzacji operacji transportowych umożliwia elastyczne dostosowywanie działań do zmieniających się warunków rynkowych, budując trwałą przewagę konkurencyjną. |
| pl | logistics | 1 | tm_section.capabilities_header | Kluczowe możliwości SAP Transportation Management: |
| pl | logistics | 1 | tm_section.capability1 | Optymalizacja tras transportowych. Umożliwia precyzyjne planowanie i optymalizację tras, co skutkuje oszczędnością paliwa i redukcją kosztów transportu. |
| pl | logistics | 1 | tm_section.capability2 | Planowanie przewozu w czasie rzeczywistym. Zapewnia dynamiczne dostosowywanie planów transportowych w oparciu o aktualne warunki drogowe i zmiany w popycie na przesyłki. |
| pl | logistics | 1 | tm_section.capability3 | Automatyzacja procesów transportowych. Redukuje ręczne interwencje poprzez automatyczne generowanie planów przewozowych, co zwiększa efektywność i dokładność operacji. |
| pl | logistics | 1 | tm_section.capability4 | Ścisła integracja z systemami SAP. Gwarantuje płynny przepływ danych między SAP TM a innymi modułami SAP, tworząc spójny ekosystem zarządzania łańcuchem dostaw. |
| pl | logistics | 1 | tm_section.capability5 | Monitorowanie i kontrola przesyłek. Umożliwia ciągłe śledzenie statusu przesyłek oraz analizę efektywności transportu, co wspiera szybkie reagowanie na ewentualne zakłócenia. |
| pl | logistics | 1 | tm_benefits_section.header | Twoje korzyści |
| pl | logistics | 1 | tm_benefits_section.left_li1 | Efektywność operacyjna. Dzięki automatyzacji planowania przewozu oraz optymalizacji tras zmniejszysz koszty transportu i poprawisz wydajność operacyjną. |
| pl | logistics | 1 | tm_benefits_section.left_li2 | Pełny wgląd w operacje transportowe. Integracja danych umożliwia uzyskanie całościowego obrazu systemu transportowego, wspierając podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. |
| pl | logistics | 1 | tm_benefits_section.left_li3 | Szybkie reagowanie. Real-time monitoring umożliwia natychmiastową reakcję na zmiany warunków transportowych, co minimalizuje opóźnienia i problemy logistyczne. |
| pl | logistics | 1 | tm_benefits_section.right_li1 | Poprawa współpracy z partnerami. Automatyzacja wymiany danych z przewoźnikami usprawnia komunikację, budując trwałe relacje biznesowe. |
| pl | logistics | 1 | tm_benefits_section.right_li2 | Lepsza kontrola kosztów. Optymalizacja tras oraz automatyzacja procesów pozwalają na znaczną redukcję kosztów operacyjnych w transporcie. |
| pl | logistics | 1 | tm_benefits_section.right_li3 | Elastyczność działania. SAP TM dostosowuje się do dynamicznych zmian rynkowych, umożliwiając firmie szybkie skalowanie i adaptację do nowych wyzwań logistycznych. |
| pl | messages | 1 | common.send_message | Wyślij wiadomość |
| pl | messages | 2 | common.write_to_us | Napisz do nas |
| pl | messages | 1 | common.have_question_happy_to_answer | Masz pytanie? Chętnie odpowiem! |
| pl | authors | 1 | edward_zarosa.lider_name | Liderem obszaru jest Edward Zarosa |
| pl | authors | 1 | edward_zarosa.desc | Zagadnieniami konsultingu informatyczno-biznesowego zajmuję się od 30 lat. Od początku założenia, tj. od 2009 roku, pracuję w IPOPEMA Business Consulting, gdzie wdrażam najnowsze rozwiązania z portfolio SAP S/4HANA. <br> <br> Moja praktyka zawodowa koncentruje się m.in. wokół procesów logistyki i łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem procesów sprzedaży, transportu i magazynowania. We wdrożeniach rozwiązań opartych o szeroko rozumiany ekosystem produktów SAP pełniłem rolę architekta lub konsultanta wiodącego. <br> <br> W swoim zawodowym portfolio mam wdrożenia dla dużych i bardzo dużych sieci detalicznych oraz wielozakładowych firm produkcyjnych, w których zagadnienia magazynowania, transportu, przerzutów międzymagazynowych, kompletacji dostaw, wyboru strategii magazynowania oraz alokacji produkcji odgrywają kluczową rolę i wpływają na podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. <br> <br> Przed IPOPEMA doświadczenie zawodowe zdobywałem, pracując m.in. w międzynarodowych firmach z branży doradczej, takich jak IBM Global Business Services, PwC Consulting czy Coopers & Lybrand. |
| pl | logistics | 1 | cta_section.header | Wykorzystaj technologię SAP, aby przekształcić <br>swoje operacje magazynowe |
| pl | messages | 1 | common.write_to_us_hash | #formularz |
| pl | logistics | 1 | cta_section.button | Napisz do nas |
| pl | logistics | 1 | other_solutions_section.header | Poznaj inne usługi, które usprawnią <br>zarządzanie łańcuchem dostaw w Twojej firmie |
| pl | logistics | 1 | other_solutions_section.col1_title | Planowanie |
| pl | messages | 2 | common.check | Sprawdź |
| pl | logistics | 1 | other_solutions_section.col2_title | Produkcja |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.form_send_we_will_contact | Formularz został wysłany. <br> Wkrótce się z Tobą skontaktujemy. |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.form_not_send_correct_data | Formularz nie został wysłany, popraw dane. |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.first_name | Imię i nazwisko |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_name | Proszę wpisać imię i nazwisko |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.email_or_phone | E-mail/Telefon |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_email_or_phone | Proszę wpisać e-mail lub numer telefonu |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.question | Pytanie |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.enter_question | Proszę wpisać treść pytania |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.send_question | Zarejestruj się |
| pl | news_events_modals | 1 | forms.administrator_of_personal_data_long | Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa.<span class="checkbox-more-content"> <br> <br> Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, prosimy o wiadomość e-mail na adres <a href="mailto:daneosobowe@ipopema.pl">daneosobowe@ipopema.pl</a>. <br> <br> Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów oraz potencjalnych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: „RODO”). Dane osobowe mogą być przez nas przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. <br> <br> Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami przy wykorzystaniu podanego wyżej adresu mailowego lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jednak w przypadku uznania, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</span> <span class="checkbox-more"> <span>Czytaj więcej</span><span>Zwiń</span></span> |
| pl | messages | 1 | footer.stay_updated | Bądź na bieżąco z informacjami o IBC oraz SAP S/4HANA |
| pl | messages | 1 | footer.added_to_newsletter | Zostałeś zapisany do newslettera |
| pl | messages | 1 | footer.added_fail | Formularz nie został wysłany, popraw dane. |
| pl | messages | 1 | footer.placeholder | Wpisz adres email |
| pl | messages | 1 | footer.enter_email | Proszę wpisać e-mail |
| pl | messages | 1 | footer.agreements | Uzupełniając powyższe pole i klikając „zapisuję się” wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie od IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. („IBC”) informacji handlowych dotyczących IBC oraz SAP S/4HANA. <span class="checkbox-more-content">Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Administratora. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, dostępne pod linkiem: |
| pl | messages | 1 | footer.full_clause | pełna klauzula-marketing |
| pl | messages | 1 | common.read_more | Czytaj więcej |
| pl | messages | 1 | common.collapse | Zwiń |
| pl | messages | 1 | common.signing_up | Zapisuję się |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 3
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pl | meta | 1 | logistics.title | logistics.title |
| pl | meta | 1 | logistics.desc | logistics.desc |
| pl | meta | 1 | logistics.keywords | logistics.keywords |